Круг нержавеющий
Предложение (72081)

Город

диаметр

От: 

Дo: 

марка стали

Поиск
  диаметр примечание марка стали Цена Телефон Предприятие Город
0.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 08Х18Н10 дог (095)6902090 Донецк
0.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 12Х18Н10Т дог (095)6902090 Донецк
0.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 08Х18Н10Т дог (095)6902090 Донецк
0.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 321 дог (095)6902090 Донецк
0.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 304 дог (095)6902090 Донецк
0.50 d=2-290 12Х18Н10Т дог. (067)6120023 Донецк
0.50 d=2-290 321 дог. (067)6120023 Донецк
0.50 d=2-290 304 дог. (067)6120023 Донецк
0.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 08Х18Н10 дог (050)6114929 Донецк
0.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 12Х18Н10Т дог (050)6114929 Донецк
0.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 08Х18Н10Т дог (050)6114929 Донецк
0.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 321 дог (050)6114929 Донецк
0.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 304 дог (050)6114929 Донецк
0.50 ассорт.|пищев.; п-во Россия, Украина, в т.ч из жаропр. и кислот. сталей 304 дог (044)5015767 Киев
0.50 ассорт.|пищев.; п-во Россия, Украина, в т.ч из жаропр. и кислот. сталей 321 дог (044)5015767 Киев
0.50 d=28-180 38Х2МЮА дог (067)4427356 Киев
0.55 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 08Х18Н10 дог (095)6902090 Донецк
0.55 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 12Х18Н10Т дог (095)6902090 Донецк
0.55 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 08Х18Н10 дог (050)6114929 Донецк
0.55 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 12Х18Н10Т дог (050)6114929 Донецк
0.60 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 08Х18Н10Т дог (095)6902090 Донецк
0.60 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 12Х18Н10Т дог (095)6902090 Донецк
0.60 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 08Х18Н10Т дог (050)6114929 Донецк
0.60 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 12Х18Н10Т дог (050)6114929 Донецк
0.80 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 40Х13 дог (095)6902090 Донецк
0.80 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 14Х17Н2 дог (095)6902090 Донецк
0.80 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 40Х13 дог (050)6114929 Донецк
0.80 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 14Х17Н2 дог (050)6114929 Донецк
0.80   14Х17Н2 Дог. (044)5013439 Киев
0.80   40Х13 Дог. (044)5013439 Киев
1.00 accорт.| (ЭИ437)|жаропрочн. ХН77ТЮР дог. (0562)337435 Днепропетровск
1.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 12Х18Н10Т дог (095)6902090 Донецк
1.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 14Х17Н2 дог (095)6902090 Донецк
1.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 321 дог (095)6902090 Донецк
1.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 304 дог (095)6902090 Донецк
1.00 d=2-290 12Х18Н10Т дог. (067)6120023 Донецк
1.00 d=2-290 321 дог. (067)6120023 Донецк
1.00 d=2-290 304 дог. (067)6120023 Донецк
1.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 12Х18Н10Т дог (050)6114929 Донецк
1.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 14Х17Н2 дог (050)6114929 Донецк
1.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 321 дог (050)6114929 Донецк
1.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 304 дог (050)6114929 Донецк
1.00   14Х17Н2 Дог. (044)5013439 Киев
1.20 d=1,2-20 08Х18Н10Т дог. (067)5706838 Харьков
1.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 14Х17Н2 дог (095)6902090 Донецк
1.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 14Х17Н2 дог (050)6114929 Донецк
1.50   14Х17Н2 Дог. (044)5013439 Киев
1.50   25Х13Н2 Дог. (044)5013439 Киев
1.50   10Х14АГ15 Дог. (044)5013439 Киев
2.00 accорт.| (ЭП602)|жаропрочн. ХН75МВТЮ дог. (0562)337435 Днепропетровск
2.00   321 дог (050)4262443 Днепропетровск
2.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 08Х18Н10 дог (095)6902090 Донецк
2.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 12Х18Н10Т дог (095)6902090 Донецк
2.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 20Х13 дог (095)6902090 Донецк
2.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 40Х13 дог (095)6902090 Донецк
2.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 321 дог (095)6902090 Донецк
2.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 304 дог (095)6902090 Донецк
2.00 d=2-290 12Х18Н10Т дог. (067)6120023 Донецк
2.00 d=2-290 321 дог. (067)6120023 Донецк
2.00 d=2-290 304 дог. (067)6120023 Донецк
2.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 08Х18Н10 дог (050)6114929 Донецк
2.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 12Х18Н10Т дог (050)6114929 Донецк
2.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 20Х13 дог (050)6114929 Донецк
2.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 40Х13 дог (050)6114929 Донецк
2.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 321 дог (050)6114929 Донецк
2.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 304 дог (050)6114929 Донецк
2.00 L=2-6|ШЛС|Калиброванный 20Х13 Дог (095)8870977 Запорожье
2.00   25Х13Н2 Дог. (044)5013439 Киев
2.00 d=2-290 18Х13 30грн/кг. (044)4980176 Киев
2.00 d=2-290 20Х13 30грн/кг. (044)4980176 Киев
2.00 d=2-290 40Х13 30грн/кг. (044)4980176 Киев
2.00 d=2-40|ст.20Х13;30Х13;40Х13 08Х18Н10 20000 (044)4980176 Киев
2.00 калиброванный 304 дог. (098)8918128 Киев
2.00   304 дог. (050)8421452 Киев
2.00   20Х13 дог (044)3327949 Киев
2.00 L=6,06|калибр 04Х18Н9 50,44 (044)4615472 Киев
2.00 d=2-90|ндл|калибр 304 дог (067)3787122 Киев
2.00 L=6,06|калибр 04Х18Н9 52 (067)9837744 Киев
2.00 d=2-450 12Х18Н10Т дог (044)5781969 Киев
2.00 L=3,1-6м 04Х18Н9 дог (044)3838160 Киев
2.00 L=3м/4,1м/5м/6м 304 дог (044)3838160 Киев
2.00 d=2-290 18Х13 От24грн/кг. (067)9237160 Кривой Рог
2.00 d=2-290 20Х13 От24грн/кг. (067)9237160 Кривой Рог
2.00 d=2-290 40Х13 От24грн/кг. (067)9237160 Кривой Рог
2.00 L=2000-6000|калиброванный 20Х13 дог (093)1592663 Луганск
2.00   304 дог. (063)6290560 Полтава
2.50   321 дог (050)4262443 Днепропетровск
2.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 12Х18Н10Т дог (095)6902090 Донецк
2.50 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 12Х18Н10Т дог (050)6114929 Донецк
2.50   12Х18Н10Т 48 (044)2234562 Киев
2.50   95Х18 Дог. (044)5013439 Киев
2.50   12Х18Н10Т 60 (097)4875987 Киев
2.50 d=2,5-280 14Х17Н2 дог. (098)8918128 Киев
2.50 ст.08Х18Н10Т,20Х13,30Х13,40Х13 12Х18Н10Т от 55 (097)9607778 Киев
3.00 L=2|серебр 95Х18 Дог. (057)7195928 Харьков
3.00   08Х18Н10 дог. (095)2340405 Донецк
3.00 accорт.|жаропрочн. ХН78Т дог. (0562)337435 Днепропетровск
3.00   12Х18Н10Т 24000 (067)6393704 Днепропетровск
3.00   304 дог (050)4262443 Днепропетровск
3.00 пищевая,кислотостойкая,жаропрочная 08Х18Н10 дог (095)6902090 Донецк

КРУГ НЕРЖАВЕЮЩИЙ


Условное обозначение: Сталь горячекатаная, круглая, диаметром 40мм, обычной точности прокатки (В) по ГОСТ 2590-71, марки 12Х18Н9 для холодной механической обработки (подгруппа б): 40 — В ГОСТ 2590-71 / 12Х18Н9 — б ГОСТ 5949-75. Химический состав стали должен соответствовать — ГОСТ 5632-72. На поверхности горячекатаной и кованой стали, предназначенной для горячей обработки давлением и холодного волочения (подгруппа а), не должно быть трещин, плен, закатов и раскатанных пузырей. Местные дефекты должны быть удалены пологой вырубкой или зачисткой, ширина которой должна быть не менее пятикратной глубины. Глубина зачистки дефектов не должна превышать следующих величин: для стали размером 40мм и менее — суммы предельных отклонений (диаметра или толщины); для стали размером св. 40 до 140мм — 5% размера (диаметра или толщины); для стали размером св. 140 до 200мм — 8% размера (диаметра или толщины). На поверхности стали допускаются без зачистки отдельные мелкие риски отпечатки и рябизна в пределах половины суммы предельных отклонений, а также раскатанные пузыри глубиной, не превышающей 1/4 суммы предельных отклонений. Глубина зачистки допускаемых дефектов считается от фактического размера. Круг 12Х18Н10Т 40X10С2М 15X11МФ 18Х11МНФБ 20Х12ВНМФ 11Х11Н2В2МФ 13ХНН2В2МФ 16Х11Н2В2МФ 20X13 30X13 40X13 13Х14Н3В2ФР 20X17Н2 95X18 09Х16Н4Б 15Х12ВНМФ 18Х12ВМБФР 12X13 14X17Н2 08X13 12X17 45Х14Н14В2М 08Х16Н13М2Б.