Предложение (71336)

Город

толщина

От: 

Дo: 

марка

Поиск
  толщина примечание марка Цена Телефон Предприятие Город
0.30 t=0,3-0,8 ассортимент|оцинк; п/э. производство 08КП/ПС от 44 (044)3838160 Киев
0.35 0,96х2   65 (до 100 шт) (0542)606464 Сумы
0.35 0,93х2|крашеный (зеленый, шоколад)   70 (до 100 шт) (0542)606464 Сумы
0.40 950 (920)х2000 мм|окр ПМ-10 55,2 (062)3854545 Донецк
0.40 t=0,3-0,8 ассортимент|оцинк; п/э. производство 08КП/ПС дог (044)3838160 Киев
0.45 1150х1200 С-10 41,58 (0562)335589 Днепропетровск
0.45 1,13х6 Н-35 61,74 (044)4615472 Киев
0.45 1,2х2|6005 С-8 62,05 (044)4615472 Киев
0.45 1,2х1,5|8017 С-8 62,05 (044)4615472 Киев
0.45 1,2х2|8017 С-8 62,05 (044)4615472 Киев
0.45 1,23х2,01,23х2,01|8017 С-8 62,05 (044)4615472 Киев
0.45 1,18х2|3005 С-10 61,25 (044)4615472 Киев
0.45 1,21,2х1,51/1,21,2х2,01|RAL|3005 С-10 60,96 (044)4615472 Киев
0.45 1,18х1,5|RAL|5005 С-10 60,96 (044)4615472 Киев
0.45 1,21,2х2,01||RAL|6005 С-10 60,96 (044)4615472 Киев
0.45 1,18х2,01 С-10 53,22 (044)4615472 Киев
0.45 1180х6000|1,18х6 С-10 58,8 (044)4615472 Киев
0.45 1,15х2/1,17х2 С-20 50,66 (044)4615472 Киев
0.45 1,11,15х8,2|RAL9003 С-20 72 (044)4615472 Киев
0.45 1,15х2,5/1,2х2,01 С-20 50,94 (044)4615472 Киев
0.45 1,1х2|6005 С-21 65,86 (044)4615472 Киев
0.45 1,1х1,5/1.11,071х2,01/1.11.10х1,51/1.11,10х2,01|8017 С-21 65,86/79,8 (044)4615472 Киев
0.45 1,05х6 Н-45 62,35 (044)4615472 Киев
0.45 1,11,17х1,51/1,11,17х2,01|RAL6005 ПР-20 73,31 (044)4615472 Киев
0.45 1,11,17х1,51|RAL8017 ПР-20 73,31 (044)4615472 Киев
0.45 1,171,17х2,01|RAL8017 ПР-20 73,31 (044)4615472 Киев
0.45 оцинкованный|С8;ПК10;ПК15;С44 ПК-18 46 (096)7978010 Киев
0.45 цветной|С8;ПК10;ПК18;С44 ПК-15 48,5 (096)7978010 Киев
0.45 цветной и оцинкованный|ПК-18 ПК-10 49 (096)7978010 Киев
0.45 цветн./оцинк С-10 57,9/45,8 (066)6017799 Киев
0.45 цветн./оцинк С-20 59,7/49,8 (066)6017799 Киев
0.45 1,2х2|зел|6005 С-8 63 (067)9837744 Киев
0.45 1,2х1,5/1,2х2/1,23х2,01|кор|8017 С-8 63 (067)9837744 Киев
0.45 1,18х2/1,2х2,01|бордовий3005/зелRAL6005 С-10 62,5 (067)9837744 Киев
0.45 1,2х1,51/1,2х2,01|черв|RAL3005 С-10 62,2 (067)9837744 Киев
0.45 1,18х2,01/1,18х6| С-10 54,3/60 (067)9837744 Киев
0.45 1,15х2/1,17х2| С-20 51,98 (067)9837744 Киев
0.45 1,15х8,2|RAL 9003 С-20 72,53 (067)9837744 Киев
0.45 1,2х2,01| С-20 51,52 (067)9837744 Киев
0.45 1,1х2|зелен|6005/8017 С-21 67,2 (067)9837744 Киев
0.45 1,1х1,5/1,071х2,01|зелен|8017/RAL 6005 С-21 67,2/81,5 (067)9837744 Киев
0.45 1.10х1,51/1,10х2,01|кор|RAL 8017 С-21 81,5 (067)9837744 Киев
0.45 1,13х6 Н-35 63 (067)9837744 Киев
0.45 1,05х6| Н-45 63,62 (067)9837744 Киев
0.45 1,17х1,51/1,17х2,01|зел|RAL 6005 ПР-20 74,8 (067)9837744 Киев
0.45 1,17х1,51|кор|RAL 8017 ПР-20 74,8 (067)9837744 Киев
0.45 1250|RAL-9006 |Zn 120 gr/m2|WISCO (Китай, гос.завод)|290 M2/T DX51D+Z дог (044)2514511 Киев
0.45 1250|RAL-3003|Zn 120 gr/m2|WISCO (Китай, гос.завод)|290 M2/T DX51D+Z дог (044)2514511 Киев
0.45 1250|RAL-8017 |Zn 120 gr/m2|WISCO (Китай, гос.завод)|290 M2/T DX51D+Z дог (044)2514511 Киев
0.45 1250|RAL-6005 |Zn 120 gr/m2|WISCO (Китай, гос.завод)|290 M2/T DX51D+Z дог (044)2514511 Киев
0.45 1250|RAL-5005 |Zn 120 gr/m2|WISCO (Китай, гос.завод)|290 M2/T DX51D+Z дог (044)2514511 Киев
0.45 1250|RAL-3011 |Zn 120 gr/m2|WISCO (Китай, гос.завод)|290 M2/T DX51D+Z дог (044)2514511 Киев
0.45 1250|RAL-3005|Zn 120 gr/m2|WISCO (Китай, гос.завод)|290 M2/T DX51D+Z дог (044)2514511 Киев
0.45 1250|RAL-9003|Zn 120 gr/m2|SUTOR Group (Китай)|290 M2/T DX51D+Z дог (044)2514511 Киев
0.45 t=0,3-0,8 ассортимент|оцинк; п/э. производство 08КП/ПС дог (044)3838160 Киев
0.45 общ.шир.870;полез.шир.920|улучшен. НС-21 36 (057)7560778 Харьков
0.45 общ.шир.1120;полез.шир.1170 С-15 42,05 (057)7560778 Харьков
0.45 общ.шир.1155;полез.шир.1185 С-8 41,6 (057)7560778 Харьков
0.45 общ.шир.1240;пол.шир.1200 с полимер.покрыт. С-2,5 55 (057)7587725 Харьков
0.45 общ.шир.1200;пол.шир.1150 с полимер.покрыт. С-8 56,5 (057)7587725 Харьков
0.45 общ.шир.1170;пол.шир.1134 с полимер.покрыт. С-15 58 (057)7587725 Харьков
0.45 общ.шир.1130;пол.шир.1080 с полимер.покрыт. С-15 59,5 (057)7587725 Харьков
0.45 общ.шир.1100;пол.шир.1050 с полимер.покрыт. НС-20 61 (057)7587725 Харьков
0.45 общ.шир.1120;пол.шир.1050 с полимер.покрыт. НС-25 60 (057)7587725 Харьков
0.45 общ.шир.1080;пол.шир.1010 с полимер.покрыт. НС-35 62 (057)7587725 Харьков
0.45 общ.шир.1000;пол.шир.940 с полимер.покрыт. НС-44 67,5 (057)7587725 Харьков
0.45 общ.шир.930;пол.шир.860 с полимер.покрыт. Н-57 72 (057)7587725 Харьков
0.45 общ.шир.820;пол.шир.760 с полимер.покрыт. Н-60 81,5 (057)7587725 Харьков
0.50 1100х1040|Оц./цвет. НС-45 47/60 (067)4090777 Днепропетровск
0.50 1214х1164|Оц./цвет. НС-10 42/54 (067)4090777 Днепропетровск
0.50 980х910|Оц./цвет. Н-60 52/67 (067)4090777 Днепропетровск
0.50 1180х1090|Оц./цвет. НС-21 44/56 (067)4090777 Днепропетровск
0.50 1240х1230|Оц./цвет. С-8 42/53 (067)4090777 Днепропетровск
0.50 ассорт.|цинк ПС-10 дог (067)5627282 Днепропетровск
0.50 ассорт.|п/э ПС-20 дог (067)5627282 Днепропетровск
0.50 ассорт.|оцинкован ПС-20 дог (067)5627282 Днепропетровск
0.50 ассорт.|полимер покрытие цвета по RAL ПС-20 дог (067)5627282 Днепропетровск
0.50 ассорт.|оцинкованный П-35 дог (067)5627282 Днепропетровск
0.50 ассорт.|полимер покрытие цвета по RAL П-35 дог (067)5627282 Днепропетровск
0.50 ассорт.|оцинкован ПП-45 дог (067)5627282 Днепропетровск
0.50 ассорт.|п/э ПП-45 дог (067)5627282 Днепропетровск
0.50 ассорт.|оцинкованный/RAL П-57 дог (067)5627282 Днепропетровск
0.50 1150х1200/RAL С-10 44/58,85 (0562)335589 Днепропетровск
0.50 1100х1150/RAL НС-20 45,76/61,38 (0562)335589 Днепропетровск
0.50 1065х1110/RAL С-35 47,63/64,13 (0562)335589 Днепропетровск
0.50 890х960/RAL Н-57 55,11/74,14 (0562)335589 Днепропетровск
0.50 1120х1170/RAL С-15 45,32/60,83 (0562)335589 Днепропетровск
0.50 1110х1180/RAL НС-21 44,88/60,28 (0562)335589 Днепропетровск
0.50 1030х1090/RAL НС-44 48,18/64,57 (0562)335589 Днепропетровск
0.50 3011|красный|пэ/5005|синий|пэ НС-21 58,8 (0564)920076 Днепропетровск
0.50 6005|зеленый|пэ НС-21 58,8 (0564)920076 Днепропетровск
0.50 8017|коричневый|пэ НС-21 58,8 (0564)920076 Днепропетровск
0.50 9003|белый|пэ/9006|серый|пэ НС-21 58,8 (0564)920076 Днепропетровск
0.50 1150(1090) ПС-20 58,8 (0564)920076 Днепропетровск
0.50 1090(1170)|оцинкованый НС-21 58,8 (0564)920076 Днепропетровск
0.50 1120(1170)|оцинкованый С-15 40,5 (0564)920076 Днепропетровск
0.50 оцинкованый НС-35 51,3 (0564)920076 Днепропетровск
0.50 оцинкованый ПС-20 40,8 (0564)920076 Днепропетровск
0.50 1140(1190)|оцинкованый С-10 42,6 (0564)920076 Днепропетровск
0.50 оцинкованый С-10 41,7 (0564)920076 Днепропетровск

ПРОФНАСТИЛ

 

Профнастил — материал для кровли крыш, стен и пр. Простота его монтажа позволяет значительно сократить сроки строительства объекта. Профлист — покрытие, которое, как нельзя лучше подходит при промышленном строительстве, так называемых быстровозводимых зданий. Профнастил в качестве кровельного материала используются не только при строительстве кровель большой площади, Профнастил позволяет строить кровли с геометрией практически любой сложности. Профнастил - холоднокатаная горячеоцинкованная сталь с различными видами полимерных покрытий. Сталь проходит сложный технологический процесс: стальной оцинкованный лист покрывается фосфатным антикоррозионным слоем, затем наносится грунтовка, тыльная сторона листов покрывается защитным лаком, а наружная - защитным полимерным покрытием (полиэстер, матовый полиэстер, пластизол, пурал, PVDF)