Отвод

Обновлено 0 предложений за 7 дней
Город:
марка стали:
параметрымарка сталиЦенаТелефонПредприятиеГород
101,6х2/3 | 90° | сварн. 485 / 585(067) 5624585Маяк КапиталДніпро
15-600 | стальные дог(044) 2245188САБ-АРМАТУРАКиїв
20-300 | эмалированный дог(044) 2245188САБ-АРМАТУРАКиїв
32 | эмалированный 17(098) 2846161ЭмальхимпромКременчук
40 | эмалированный 19(098) 2846161ЭмальхимпромКременчук
57 | эмалированный 25(098) 2846161ЭмальхимпромКременчук
76 | эмалированный 45(098) 2846161ЭмальхимпромКременчук
89 | эмалированный 53(098) 2846161ЭмальхимпромКременчук
108 | эмалированный 67(098) 2846161ЭмальхимпромКременчук
133 | эмалированный 95(098) 2846161ЭмальхимпромКременчук
159 | эмалированный 140(098) 2846161ЭмальхимпромКременчук
15-530 дог(0564) 262417АВ Метиз-КривбассКривий Ріг
15 дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
530 дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
108х4 дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
48х3 дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
76х3,5 дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
114х5 дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
133х5 дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
325х8 дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
426х10 дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
57х3 дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
159х4,5;6 | кованые дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
219х6 дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
60х4 | кованые дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
168х7 | кованые дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
237х7;8 | кованые дог.(048) 7800753СИЗИФ-98Одеса
15 дог.(0532) 611900Экспосервис трейдПолтава
20 дог.(0532) 611900Экспосервис трейдПолтава
25 дог.(0532) 611900Экспосервис трейдПолтава
32 дог.(0532) 611900Экспосервис трейдПолтава
40 дог.(0532) 611900Экспосервис трейдПолтава
57 дог.(0532) 611900Экспосервис трейдПолтава
76 дог.(0532) 611900Экспосервис трейдПолтава
89 дог.(0532) 611900Экспосервис трейдПолтава
108 дог.(0532) 611900Экспосервис трейдПолтава
133 дог.(0532) 611900Экспосервис трейдПолтава
159 дог.(0532) 611900Экспосервис трейдПолтава
219 дог.(0532) 611900Экспосервис трейдПолтава
21х2,5 | 90° | производство | ТУ 1,2(грн. / шт.)(098) 0690203КТСХарків
27х2,8 | 90° | производство | ТУ 1,9(грн. / шт.)(098) 0690203КТСХарків
33х2,5 | 90° | производство | ГОСТ17375 3,7(грн. / шт.)(098) 0690203КТСХарків
42х3 | 90° | производство | ГОСТ17375 4,4(грн. / шт.)(098) 0690203КТСХарків
48х3 | 90° | производство | ГОСТ17375 5,7(грн. / шт.)(098) 0690203КТСХарків
57х3 | 90° | производство | ГОСТ17375 8,5(грн. / шт.)(098) 0690203КТСХарків
76х3,5 | 90° | производство | ГОСТ17375 13,65(грн. / шт.)(098) 0690203КТСХарків
76х4 | 90° | производство | ГОСТ17375 22,05(грн. / шт.)(098) 0690203КТСХарків
89х3,5 | 90° | производство | ГОСТ17375 22,1(грн. / шт.)(098) 0690203КТСХарків
89х4 | 90° | производство | ГОСТ17375 26,3(грн. / шт.)(098) 0690203КТСХарків
16х1,5 | (R-24,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
101,6х2/3 | (R=133,5мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
129х2/3 | (R=128/187,5)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
80х2,0 | (R=120,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
84х2,0 | (R=126,5мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
30х1,5/2 | (R=45,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
33,7х1,5/3 | (R=38,0 мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
26,9х2,604Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
21,3х2,5 | (R=31,8мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
21,3х2,5 полир | (R=31,8мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
154х2,0 | (R=225,0 мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
50,8х1,5/2 | (R=75,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
32х1,5/2 | (R=48,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
104х2,0 | (R-114,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
20х1,5 | (R=30,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
28х1,5 | (R=42,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
52х1,5 | (R=70,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
42,4х1,5/2/3 | (R=47,6мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
88,9х2/3 | (R=114,3 мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
22х1,5 | (R=40,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
139,7х2 | (R=190,0)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
57х2/3 | (R=77,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
60,3х2/3 | (R=76,1мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
108х2/3 | (R=142,5 мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
38х1,5/2 | (R=57,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
40х1,5 | (R=60,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
70х2,0 | (R=80,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
32х1,5 полир | (R=48,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
26,9х2,0 | (R=28,5 мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
33,7х1,5 полир | (R=38,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
21,3х2,0 | (R=28,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
30х1,5 полир | (R=45,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
48,3х1,5/2 | (R=57,1мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
114,3х2/3 | (R=152.5)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
18х1,5 | (R-27,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
20х1,5 полир | (R=30,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
35х1,5 | (R=52,5мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
54х2,0 | (R=68,5мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
85х2,0 | (R=105,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
104х2,0 | (R-150,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
25х1,5/2 | (R=38,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
76,1х1,5/2/3 | (R=96,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
44,5х1,5 | (R=51,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
57х406ХН28МДТдог(095) 1929893Спецсплав НППДніпро
219х8 /90° | бесшовный08Х18Н10Тдог(063) 6523697Альянс Метал ГрупДніпро
219х8 | 90° | б/ш08Х18Н10Т6000(050) 5803282ПЛАТАН-Р__Запоріжжя
101,6х2/3 | (R=133,5мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
101,6х2/3 | 90° | сварн. 485 / 585(067) 5624585Маяк КапиталДніпро
101,6х2/3 | сварн.304дог(067) 5624585Маяк КапиталДніпро
104x2 | сварн.304дог(067) 5624585Маяк КапиталДніпро
104х2,0 | (R-114,0мм)04Х18Н9дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
Добавить объявление