Трубы нержавеющие

Обновлено 0 предложений за 7 дней
Город:
параметры:
От: 
Дo: 
марка стали:
параметрыпримечаниемарка сталиЦенаТелефонПредприятиеГород
108s=3-4 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
65s=3-5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
3,6s=0,8/1,3 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
1,2s=0,2/0,2-0,25/0.4 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
45s=1,5-6 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
76s=2-8 | L=ассорт | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
12s=1/2 | ндл | ГОСТ 19277-7312Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
25s=0,5-5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
1,8s=0,1 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
89s=3-6 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
40s=0,5-1.5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
36s=0,5-6 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
1,6s=0,1/0,13/0.4/0.6 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
20s=2,5-4 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
9s=0,4-1,2 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
0,8s=0,1/0,16/0.3 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
51s=1-7,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
22,5s=2 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
168s=6-10 | ндл | ГОСТ 9940-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
9,5s=0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
5s=0,2/0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
10s=0,4-1,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
83s=0,6-4,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
3s=0,16-0.3/1 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
70s=2-18 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
23s=0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
194s=18 | L=2600 | ГОСТ 9940-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
35s=1/1,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
58s=6,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
159s=6-10 | ндл | ГОСТ 9940-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
50s=4,5-8 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
19s=1 | L=6050 | 6005 | 4900 | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
22,6s=0,3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
20s=0,5-2 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
114s=4,5-7 | ндл | ГОСТ 9940-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
7,5s=0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
38s=0,8-5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
26s=0,3/1.5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
28s=1,55 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
44s=0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
4s=0,5/0.65/1/1,5 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
48s=0,18-8 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
426s=12 | L=3000 | ГОСТ 9940-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
273s=12 | ндл | ГОСТ 9940-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
78s=1 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
18s=0,3-3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
2s=0,2/0,5/0,7 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
32s=0,5-6 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
56s=1,7 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
21s=3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
15,5s=0,7 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
133s=5-6 | ндл | ГОСТ 9940-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
12s=0,2-3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
6s=0,2-1,2 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
7s=0,5-2 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
60s=3-6 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
6s=1-212Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
22s=2-412Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
45s=2-612Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
50s=2-1012Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
57s=2-1212Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
159s=5-2512Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
14s=212Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
20s=212Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
10s=212Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
8s=1;212Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
16s=212Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
18s=2-312Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
21s=2-412Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
25s=1-412Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
27s=2-412Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
28s=2-412Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
30s=2-412Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
32s=2-612Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
38s=2-612Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
42s=2-612Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
48s=2-1012Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
60s=2-712Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
63s=3-812Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
68s=3-812Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
76s=3-1212Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
82s=4-812Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
89s=3-1012Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
95s=5-1612Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
102s=2-1612Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
108s=2-2012Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
114s=3-1012Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
127s=5-1612Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
133s=6-1212Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
140s=6-1212Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
152s=6-1212Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
219s=5-2512Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
273s=5-2012Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
325s=5-2012Х18Н10Тдог.(057) 7680168АЙСМЕТХарків
13s=2-312Х18Н10Тдог.(057) 7579900Кирюшин ЧПХарків
166s=3212Х18Н10Тдог.(057) 7579900Кирюшин ЧПХарків
25s=3-5/412Х18Н10Тдог.(057) 7579900Кирюшин ЧПХарків
18s=2,5-3/3.512Х18Н10Тдог.(057) 7579900Кирюшин ЧПХарків
200s=1812Х18Н10Тдог.(057) 7579900Кирюшин ЧПХарків
35s=412Х18Н10Тдог.(057) 7579900Кирюшин ЧПХарків
Добавить объявление