Трубы нержавеющие

Обновлено 0 предложений за 7 дней
Город:
параметры:
От: 
Дo: 
марка стали:
параметрыпримечаниемарка сталиЦенаТелефонПредприятиеГород
28s=1-6 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
34s=1-7 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
127s=5-26 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
152s=4-28 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
8s=0,5/1/1.5/2 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
68s=2-8 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
12s=1-3 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
16s=1-4 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
6s=0,5/1 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
38s=2-6 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
32s=1-6 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
60s=2-8 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
30s=1-6 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
57s=2-8 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
140s=5-26 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
50s=2-8 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
133s=5-26 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
73s=4-10 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
36s=2-6 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
20s=1-4 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
426s=12-20 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
76s=4-10 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
24s=3-6 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
9s=1/1.5 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
10s=1-3 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
35s=1-7 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
200d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
110d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
80d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
190d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
160d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
130d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
90d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
150d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
220d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
300d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
260d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
10d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
180d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
320d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
325d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
140d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
8d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
50d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
60d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
100d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
20d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
280d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
70d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
30d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
250d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
170d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
230d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
310d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
270d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
240d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
210d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
120d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
40d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
290d=8-32512Х18Н10Тдог(067) 4010639ПРОММЕТАЛСЕРВИСГРУПКиїв
38s=0,8-5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
114s=4,5-7 | ндл | ГОСТ 9940-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
7s=0,5-2 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
325s=10-20 | ГОСТ 9940-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
194s=18 | L=2600 | ГОСТ 9940-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
85s=1/3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
78s=1 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
426s=12 | L=3000 | ГОСТ 9940-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
1,8s=0,1 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
95s=3,5-12 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
0,8s=0,1/0,16/0.3 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
30s=0,4-3,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
2,5s=0,16-0,6 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
20s=0,5-2 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
12s=0,2-3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
58s=6,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
9s=0,4-1,2 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
21s=2/2.5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
25s=0,5-5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
14s=0,4-3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
34s=1-4 | L=2900 | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
33s=1,5 св. | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
15,5s=0,7 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
27s=3/3.5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
51s=1-7,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
4s=0,5/0.65/1/1,5 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
3s=0,16-0.3/1 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
133s=5-6 | ндл | ГОСТ 9940-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
5,5s=0,3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
6,5s=0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
42s=1-6 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
17s=0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
22,6s=0,3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
53s=1,5-7 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
21s=3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
7,7s=0,3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
65s=3-5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
159s=6-10 | ндл | ГОСТ 9940-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
108s=3-4 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
1,2s=0,2/0,2-0,25/0.4 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
Добавить объявление