Трубы нержавеющие

Обновлено 0 предложений за 7 дней
Город:
параметры:
От: 
Дo: 
марка стали:
параметрыпримечаниемарка сталиЦенаТелефонПредприятиеГород
14s=0,2-2 | ндл | ГОСТ 9941-8108Х22Н6Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
15s=0,2-2 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
16s=0,2-3,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
12s=0,2-3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
1,2s=0,2/0,2-0,25/0.4 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
2s=0,2/0,5/0,7 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
5s=0,2/0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
11s=0,2/0.3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
10s=0,2/2 | ндл | ГОСТ 9941-8108Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
4s=0,25-1 | L=1,2-1,8/5-6 | б/ш | ндл | ц/т дог(050) 5803282ПЛАТАН-Р__Запоріжжя
76s=0,25 | L=ассорт | ГОСТ 9941-8108Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
1,8s=0,25 | ндл | б/ш дог(050) 5803282ПЛАТАН-Р__Запоріжжя
1,2s=0,2 | ндл | б/ш дог(050) 5803282ПЛАТАН-Р__Запоріжжя
13s=0,3-1.2 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
18s=0,3-3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
5s=0,3/0,512Х18Н10Тдог(095) 1929893Спецсплав НППДніпро
26s=0,3/1.5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
5s=0,3 | ндлХН60ВТЮНБдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
1,5s=0,3 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
4,8s=0,3 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
5,5s=0,3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
7,7s=0,3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
22,6s=0,3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
8s=0,4-0.8 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
9s=0,4-1,2 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
10s=0,4-1,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
30s=0,4-3,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
14s=0,4-3 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
40s=0,5-1.5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
7s=0,5-2 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
20s=0,5-2 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
19s=0,5-3,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
25s=0,5-5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
32s=0,5-6 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
36s=0,5-6 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
4s=0,5/0.65/1/1,5 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
18s=0,5/1,5/3.5 | L=ассорт | пищ. | ц/т12Х18Н10Т190-220(067) 5624585Маяк КапиталДніпро
8s=0,5/1/1.5/2 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
6s=0,5/1 | L=6м | 20Х23Н18; 12Х17Н13М2Т12Х18Н10Тдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
20s=0,5/2/412Х18Н10Тдог(095) 1929893Спецсплав НППДніпро
27s=0,5/2/4 | L=4,65/2,5/1,5 | пищ. | ц/т12Х18Н10Т170 / 165(067) 5624585Маяк КапиталДніпро
6,5s=0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
7,5s=0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
9,2s=0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
9,5s=0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
17s=0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
23s=0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
44s=0,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
1,5s=0,5 | ндл | ц/т | б/ш дог(050) 5803282ПЛАТАН-Р__Запоріжжя
83s=0,6-4,5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
10s=0,6/0,8/1/1,512Х18Н10Тдог(095) 1929893Спецсплав НППДніпро
7s=0,6 | L=2-3м12Х18Н10Тдог(063) 6523697Альянс Метал ГрупДніпро
5s=0,6 | L=3-4 | пищ. | ц/т12Х18Н10Т290(067) 5624585Маяк КапиталДніпро
7s=0,6 | L=3-4 | пищ. | ц/т12Х18Н10Т270(067) 5624585Маяк КапиталДніпро
7s=0,6 | ндл | ГОСТ 9940-8110Х17Н13М2Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
40s=0,6 | ндл | ГОСТ 9941-8108Х22Н6Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
80s=0,75-1,35 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
24,5s=0,7 | L=1400 | ГОСТ 9941-8108Х22Н6Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
11s=0,7 | L=ассорт | пищ. | ц/т12Х18Н10Т230(067) 5624585Маяк КапиталДніпро
15,5s=0,7 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
16s=0,8-2.5 | ндл | ГОСТ 9940-8110Х17Н13М2Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
38s=0,8-5 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
3,6s=0,8/1,3 | ндл | ГОСТ 14162-7912Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
16s=0,8/2 | ндл | ГОСТ 9941-81304дог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
8s=0,8 | L=3-4 | пищ. | ц/т12Х18Н10Т270(067) 5624585Маяк КапиталДніпро
9s=0,8 | L=3-4 | пищ. | ц/т12Х18Н10Т270(067) 5624585Маяк КапиталДніпро
14s=0,8 | L=4000/ндл | ГОСТ 19277-7312Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
19s=0,8 | L=4000 | ГОСТ 9940-8110Х17Н13М2Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
75s=0,8 | ндл | ГОСТ 9941-8108Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
6s=112Х18Н10Тдог(095) 1929893Спецсплав НППДніпро
27s=112Х18Н10Тдог(095) 1929893Спецсплав НППДніпро
32s=1,2-3 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
57s=1,2-7 | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
32s=1,2/1,5/2/3 | tig | мат/полир304дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
16s=1,2/2 | L=450008Х14МФдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
22s=1,2 | L=3м08Х22Н6ТДог.(061) 2130805КС-ТЕХНИКАЗапоріжжя
7s=1,512Х18Н10Тдог(095) 1929893Спецсплав НППДніпро
9s=1,512Х18Н10Тдог(095) 1929893Спецсплав НППДніпро
22s=1,512Х18Н9Тдог(095) 1929893Спецсплав НППДніпро
28s=1,512Х18Н10ТДог.(061) 2130805КС-ТЕХНИКАЗапоріжжя
33s=1,5 св. | ндл | ГОСТ 9941-8112Х18Н10Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
30s=1,5-3 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
33,7s=1,5-3 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
35s=1,5-3 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
38,1s=1,5-3 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
25s=1,5-3 | L=ассорт08Х18Н10дог(063) 6523697Альянс Метал ГрупДніпро
25s=1,5-3 | ндл | ГОСТ 9941-8108Х22Н6Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
28s=1,5-3 | ндл | ц/т дог(050) 5803282ПЛАТАН-Р__Запоріжжя
20s=1,5-3 | ндл | ц/т | L=3,05-5,6 | б/ш дог(050) 5803282ПЛАТАН-Р__Запоріжжя
42,4s=1,5-4 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
50,8s=1,5-4 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
60,3s=1,5-4 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
63,5s=1,5-4 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
76,1s=1,5-4 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
88,9s=1,5-4 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
101,6s=1,5-4 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
114,3s=1,5-4 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
25s=1,5-4 | ндл | ц/т | L=2,75-6/6,1 | б/ш дог(050) 5803282ПЛАТАН-Р__Запоріжжя
219s=1,5-5 | L=6 | 12Х17 ;12Х15Г9НД | сварная08Х18Н10дог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
20s=1,5-5 | ндл | ГОСТ 9940-8110Х17Н13М2Тдог(067) 9152368РАРИТЕТНікополь
Добавить объявление