Безшовні гарячедеформовані труби

Обновлено 0 предложений за 7 дней
Город:
диаметр:
От: 
Дo: 
марка стали:
диаметрпримечаниемарка сталиЦенаТелефонПредприятиеГород
114s=4-28 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
121s=5-30 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
127s=5-32 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
133s=5-36 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
140s=5-40 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
141s=6.5 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
141,3s=6.55 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
146s=5-39 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
152s=5-36 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
159s=5-40 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
168s=6-45 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
180s=6-45 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
194s=6-45 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
203s=8-60 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
219s=6-60 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
245s=8-70 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
273s=7-60 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
299s=8-70 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
325s=8-80 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
351s=8-60 | L=4-12 | 20; 35; 45; ст30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
377s=10-80 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
426s=10-60 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
440s=40 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
508s=32 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
530s=8-50 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
630s=8-30 | L=4-12 | 20; 35; 45; 30ХГСА;09Г2С40Хдог(068) 6799999МСК УКРАИНАКиїв
273s=2540ХМНдог(050) 3207840ДнепроИнвар ПКПДніпро
273s=2540ХМНдог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
240s=62,5 | ЦБЛ | L=1,55 м40ХН34400(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
273s=42/44/46 | L=4-740ХН2МАдог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
168s=4040ХН2МА33000(050) 3307437ВИАКиїв
146s=24 | ст.3545дог(050) 3207840ДнепроИнвар ПКПДніпро
168s=1845дог(050) 3207840ДнепроИнвар ПКПДніпро
351s=1245дог(050) 3207840ДнепроИнвар ПКПДніпро
168s=4045дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
95s=10 | L=9,4; 9,6; 9,7м45дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
203s=22 | L=3,5м5,86,0645дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
219s=4045дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
273s=50 | L=1,95м45дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
351s=6045дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
194s=16 | L=6.8м. 3,24м45дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
194s=16 | L=6.8м.3,24м45дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
63,5s=14 | L=4м, 2.5м4529990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
180s=25 | L=74531990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
245s=32 | L=2,34531990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
57s=7 | L=3,5-3,64530990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
108s=20 | L=8,6-9,05м4531990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
108s=26 | L=8м4531990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
185d=185-192 | s=42-46 | L=6,5-6,9м4527990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
180d=180-192 | s=40-45 | L=6,5-6,9м4527990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
184d=184-195 | s=42-45 | L=6,5-6,9м4527990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
186d=186 | s=40 | L=6,5-6,9м4527990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
194d=184-194 | s=42-45 | L=6,5-6,9м4527990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
185d=185-197 | s=42-50 | L=6,5-6,9м4527990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
180d=180-188 | s=38-46 | L=6,5-6,9м4527990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
186d=180-186 | s=42-44 | L=6,5-6,9м4527990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
183d=180-185 | s=40-52 | L=6,5-6,9м4527990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
182d=182-190 | s=40-44 | L=6,5-6,9м4527990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
203s=25 | L=7-10,5м4534490(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
273s=25 | L=8,54531990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
402s=48 | L=34534400(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
95s=14 | L=5-7м4530990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
203s=25 | L=6,84531490(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
159s=19/20 | L=8.7м/54531990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
180s=16 | L=114531990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
194s=46 | L=1,84529990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
219s=22 | L=104531990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
32s=8 | L=3,145дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
76s=11 | L=6-1245дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
112s=15 | L=7,545дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
114s=12/22 | L=10,4/5-845дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
178s=20 | L=7,5-945дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
180s=20 | L=3,90-6,9845дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
188s=38-41 | L=2,6/2-2,245дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
190s=40-42 | L=2,745дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
192s=4545дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
194s=45 | L=2,3-2,7745дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
200s=45 | L=3,245дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
203s=37/48-50 | L=4/2,87-6,7545дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
205s=24 | L=4,545дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
210s=46 | L=745дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
219s=32-60 | L=ассорт45дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
245s=45/70 | L=4,13/2,145дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
273s=24 | L=9,5-11,5/445дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
340s=50 | L=4,845дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
390s=90 | L=2.945дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
450s=190 | L=1,2045дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
460s=170 | L=1,2345дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
45s=5 | L=4-645дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
50s=7 | L=8-1145дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
60s=6 | L=8-1145дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
73s=9 | L=5,645дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
178s=12 | L=8,4545дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
180s=25 | L=6,6845дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
203s=25 | L=4,40-4,4545дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
260s=24/28/30 | L=7,91-8,7845дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
273s=22/24 | L=9,19-9,4345дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
457s=30 | L=2,50-645дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
83s=94535000(050) 3307437ВИАКиїв
215s=344530000(050) 3307437ВИАКиїв
Добавить объявление