Безшовні гарячедеформовані труби

Обновлено 0 предложений за 7 дней
Город:
диаметр:
От: 
Дo: 
марка стали:
диаметрпримечаниемарка сталиЦенаТелефонПредприятиеГород
325s=8-1220дог.(050) 4477708Абсолют-СтальДніпро
426s=10-1620дог.(050) 4477708Абсолют-СтальДніпро
219s=8-1220дог.(050) 4477708Абсолют-СтальДніпро
299s=22 | L=5,520дог(050) 3207840ДнепроИнвар ПКПДніпро
114s=16 | L=9,1м20дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
159s=36 | L=4,68; 5,5м20дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
89s=20-22 | L=5,4; 8,2м20дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
325s=9 | L=6,87;6,75;6,9м20дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
57s=620дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
219s=6020дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
114s=6 | L=9,55м20дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
89s=6 | Под заказ 8м20дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
219s=10 | L=4,98м20дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
159s=20 | L=4,59м; 6,05м20дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
325s=50 | L=1,9м20дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
219s=8 | L=3,3; 3,7; 4,17м20дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
133s=30 | L=4,07м20дог(050) 3203642Интерпром-МДніпро
63,5s=10/12 | L=5-6м , 10м2030990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
70s=10/11 | L=4-6м2030990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
273s=16 | L=102031990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
57s=17 | L=52030990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
146s=9 | L=2-2,6м2020000(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
152,4s=12,5 | L=0,7м2029990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
203s=25 | L=9,9-11,1м2036800(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
127s=13 | L=2,5м2019000(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
299s=16 | L=3,282029990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
168s=10 | L=1м , 0.5м2029990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
299s=14 | L=1,2-2,95м2029990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
180s=20 | L=8,6-9,05м2031990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
325s=18 | L=2м2029990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
108s=26 | L=2-3м2031990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
294s=16 | L=102031990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
273s=10 | L=52029990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
299s=18 | L=2,6м2029990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
168s=14 | L=2-3м2030490(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
245s=12 | L=3.5м,6,3м2029990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
455s=30 | L=5,5-5,7м 3м 1,5м2034400(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
82,5s=10 | L=62030990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
140s=10 | L=7,2м2030990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
152,4s=14,2 | L=4,4 - 4,5м2030490(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
146s=8/9 | L=7,5-11м2024000(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
400s=30 | L=1,822031490(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
95s=16 | L=4-52031990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
127s=10 | L=2,2-2,72030490(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
70s=12 | L=3-5м/7-192030990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
351s=20 | L=3,552031490(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
273s=36 | L=4.3м , 7.5м2031990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
325s=53 | L=5,4-5,62031490(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
36s=10 | L=4-6м2032990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
131,8s=15,1 | L=5-6м2030490(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
325s=12 | L=2,62029990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
426s=25 | L=11-12м , 2.1м2032990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
325s=10 | L=4,4м , 1,352029990(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
426s=30 | L=3-5/2,6м2031490(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
159s=9 | L=2-2.6м2020000(056) 3732332Компания СТАЛЕВАРДніпро
108s=10 | L=0,87 | техн. | ц/т20дог.(067) 5624585Маяк КапиталДніпро
57s=6 | L=6-720дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
159s=10-30 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
152s=35 | L=1,92-1,9820дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
245s=16-50 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
325s=13-32 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
420s=16 | L=7,720дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
168s=8-30 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
210s=52 | L=2,420дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
219s=8-30 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
299s=12-47 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
457s=17 | L=3,8320дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
194s=7/21/22/23 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
277s=18 | L=11,3520дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
460s=20/80 | L=2,320дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
146s=13/18/20/24 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
560s=26/30 | L=1,35/1,4320дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
325s=40 | L=2,06-7,7720дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
127s=16/18/20/24 | L=6/4/3,0620дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
140s=5/13/18/20 | L=5/4-720дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
426s=11-40 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
356s=17 | L=10,320дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
330s=75 | L=3,220дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
245s=13 | L=3,55-6,5520дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
250s=23-24 | L=2,94/5,1020дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
508s=30/36 | L=150-6,0220дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
530s=7 | L=5,520дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
368s=19 | L=3,7720дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
133s=10-25 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
95s=16 | L=420дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
356s=30/32 | L=3х3,78;3,84;4,1520дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
465s=22/23/32 | L=2,5-2,820дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
83s=13-18 | L=6-820дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
57s=10/12 | L=6,5-720дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
40s=9 | L=920дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
45s=320дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
35s=6 | L=620дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
42s=7 | L=6-820дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
38s=7 | L=620дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
70s=16 | L=520дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
377s=17-32 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
102s=7/8/10/16/18 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
121s=18/22/24/25 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
203s=16-25 | L=ассорт20дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
89s=13/14 | L=5,7/820дог.(097) 4003376ТехпрометДніпро
Добавить объявление