Труби профільні чорні

Обновлено 0 предложений за 7 дней
Город:
параметры:
марка стали:
параметрыпримечаниемарка сталиЦенаТелефонПредприятиеГород
50х30s=2,5-4 дог(097) 7398589БГМ ПКФДніпро
150х150s=4-6 дог(097) 7398589БГМ ПКФДніпро
40х30s=2,5-4 дог(097) 7398589БГМ ПКФДніпро
160х110s=8 дог(097) 7398589БГМ ПКФДніпро
200х120s=4-6 дог(097) 7398589БГМ ПКФДніпро
160х120s=4-6 дог(097) 7398589БГМ ПКФДніпро
200х140s=8 дог(097) 7398589БГМ ПКФДніпро
180х180s=8 дог(097) 7398589БГМ ПКФДніпро
30х30s=2 16400(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
150х150s=6 17700(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
80х40s=3 17100(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
120х60s=4/6 17000(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
60х60s=4/6 дог(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
40х25s=2 16400(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
120х80s=5 17000(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
120х120s=3 17000(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
50х50s=2/3/4 дог(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
60х40s=2/3/4/5 дог(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
40х40s=2/3/4 дог(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
80х80s=2/2.5/6/8 дог(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
60х30s=2 16400(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
150х100s=6/8 дог(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
100х50s=5/6 дог(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
100х100s=2/5/6/8 дог(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
20х20s=2 16500(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
140х140s=6 18400(056) 7904150АСТРА-ТРЕЙДИНГДніпро
25х25s=2 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
50х50s=1.8/2 /3 /4 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
30х20s=1.8/ 2 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
15х15s=2 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
40х25s=1.8 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
100х100s=2 /3 /3,5 | L=12 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
100х100s=4 / 5/ 6 | L=12 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
50х20s=2 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
80х80s=2/3/4 | L=12 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
16х16s=2 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
60х30s=2/3 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
40х40s=1.8/2/3 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
120х120s=3 /4 | L=12 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
20х10s=2 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
100х50s=2/ 3/ 4 | L=12 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
80х60s=2/ 3 /4 | L=12 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
20х20s=2 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
80х40s=2/ 3 /4 | L=12 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
40х10s=2 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
60х40s=2/3/4 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
30х30s=1.8/ 2 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
120х120s=5/ 6 | L=12 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
60х60s=2/ 3 /4 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
140х140s=4/ 5/ 6 | L=12 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
40х20s=2 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
50х25s=2 | L=6 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
100х60s=3 | L=12 дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
200х160s=6/8 | L=12,05 дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
200х120s=4/6 | L=12,05 дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
180х140s=5/6 | L=12,05 дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
80х60s=3 | ГОСТ 8645 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
50х40s=2 | ГОСТ 8645 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
80х80s=2 | ГОСТ 8639 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
40х40s=2 | ГОСТ 8639 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
50х50s=2 | ГОСТ 8639 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
60х40s=3 | ГОСТ 8645 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
30х30s=2 | ГОСТ 8639 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
60х40s=4 | ГОСТ 8645 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
60х60s=2 | ГОСТ 8639 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
25х25s=2 | ГОСТ 8639 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
40х25s=2 | ГОСТ 8645 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
80х40s=3 | ГОСТ 8645 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
20х20s=2 | ГОСТ 8639 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
40х20s=2 | ГОСТ 8645 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
60х30s=3 | ГОСТ 8645 | Оц дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
100х60s=3;4 | L=12/6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
80х80s=3;4 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
100х100s=3 | L=4-6ндл дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
28х25s=2 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
120х80s=3;4 | L=12 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
70х70s=2 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
80х40s=2;3 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
60х60s=2;3 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
20х20s=2 | L=6;4-6/ндл дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
25х25s=2 | L=6;4-6/ндл дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
30х20s=2 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
100х100s=3;4 | L=12 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
30х30s=2 | L=6;4-6/ндл дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
40х20s=2 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
40х25s=2 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
40х40s=2 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
50х25s=2 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
50х30s=2 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
50х50s=2 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
60х30s=2 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
60х40s=2;3 | L=6 дог.(048) 7341060 МД Групп ОдессаОдеса
60х40s=2/3/4 | L=6 | мера дог(057) 7574741ИНТАЛХарків
120х120s=4/5 | L=12 | мера дог(057) 7574741ИНТАЛХарків
80х40s=2/3/4 | L=6 | мера дог(057) 7574741ИНТАЛХарків
20х20s=2 | L=6 | мера дог(057) 7574741ИНТАЛХарків
40х25s=2 | L=6 | мера дог(057) 7574741ИНТАЛХарків
30х30s=2 | L=6 | мера дог(057) 7574741ИНТАЛХарків
120х60s=3/4 | L=12 | мера дог(057) 7574741ИНТАЛХарків
100х50s=3/4 | L=12 | мера дог(057) 7574741ИНТАЛХарків
Добавить объявление