Труби оцинковані

Обновлено 0 предложений за 7 дней
Город:
диаметр:
От: 
Дo: 
марка стали:
диаметрпримечаниемарка сталиЦенаТелефонПредприятиеГород
20s=2,5/2,8 | L=6,05 | ст.308КП/ПСдог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
15s=2,5/2.8 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
20s=2,5/2.8 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
57s=2,5 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
25s=2,8/3,2 | ГОСТ 3262 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
32s=2,8/3,2 | ГОСТ 3262 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
25s=2,8/3,2 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
32s=2,8/3,2 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
15s=2,8 | ВГП08КП/ПСдог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
20s=2,8 | ВГП08КП/ПСдог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
15s=2,8 | ВГП3дог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
20s=2,8 | ВГП3дог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
89s=3,5/4 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
108s=3,5/4 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
114s=3,5/4 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
102s=3,5/4 | L=6,05 | ст.308КП/ПСдог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
57s=3,5 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
133s=3,5 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
159s=3,5 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
57s=3,5 | ГОСТ 10705 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
76s=3,5 | ГОСТ 10705 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
108s=3,5 | ГОСТ 10705 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
133s=3.5 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
159s=3.5 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
89s=3.5 | ГОСТ 10705 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
40s=3/3,5 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
50s=3/3,5 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
76s=3/3,5 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
40s=3/3,5 | ГОСТ 3262 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
50s=3/3,5 | ГОСТ 3262 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
89s=3 | L=6,0508КП/ПСдог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
76s=4 | L=6,05/8,0508КП/ПСдог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
133s=4 | ГОСТ 10705 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
159s=4 | ГОСТ 10705 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
8d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
15s=2,5/2.8 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
15s=2,5/2,8 | L=6,05 | ст.308КП/ПСдог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
15s=2,5/2,8 | ГОСТ 3262 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
15d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
15s=2,8 | ВГП08КП/ПСдог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
15s=2,8 | ВГП3дог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
20s=2,5/2.8 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
20s=2,5/2,8 | L=6,05 | ст.308КП/ПСдог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
20s=2,5/2,8 | ГОСТ 3262 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
20s=2,8 | ВГП08КП/ПСдог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
20s=2,8 | ВГП3дог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
25s=2,5/ 2.8 /3.2 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
25s=2,8/3,2 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
25s=2,8/3,2 | ГОСТ 3262 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
25d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
25d=25-32 | s=3,2 | ВГП08КП/ПСдог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
25d=25-32 | s=3,2 | ВГП3дог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
32s=2,5/ 2.8 /3.2 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
32s=2,8/3,2 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
32s=2,8/3,2 | ГОСТ 3262 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
32d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
32d=25-32 | s=3,2 | ВГП08КП/ПСдог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
32d=25-32 | s=3,2 | ВГП3дог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
40s=2,5/ 3 /3.5 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
40s=3/3,5 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
40s=3/3,5 | ГОСТ 3262 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
40d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
40d=40-50 | s=3,5 | ВГП08КП/ПСдог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
40d=40-50 | s=3,5 | ВГП3дог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
50s=2,5/ 3 /3.5 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
50s=3/3,5 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
50s=3/3,5 | ГОСТ 3262 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
50d=40-50 | s=3,5 | ВГП08КП/ПСдог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
50d=40-50 | s=3,5 | ВГП3дог.(067) 6309085ИНТЕРПАЙП УКРАИНАОдеса
57s=2,5 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
57s=3,5 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
57s=3,5 | ГОСТ 10705 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
57d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
76s=2,5/ 3 /3.5 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
76s=3/3,5 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
76s=4 | L=6,05/8,0508КП/ПСдог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
76s=3,5 | ГОСТ 10705 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
76d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
89s=2,5/ 3 /3.5 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
89s=3 | L=6,0508КП/ПСдог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
89s=3,5/4 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
89s=3.5 | ГОСТ 10705 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
89d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
102s=3,5/4 | L=6,05 | ст.308КП/ПСдог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
102d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
108s=2,5/ 3 /3.5 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
108s=3,5/4 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
108s=3,5 | ГОСТ 10705 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
108d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
114s=3,5/4 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
114d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
133s=3.5 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
133s=3,5 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
133s=4 | ГОСТ 10705 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
133d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
159s=3.5 | L=6м дог.(096) 7523805ТруботоргДніпро
159s=3,5 | L=6,053дог(044) 4565474МЕТАЛЛОКСКиїв
159s=4 | ГОСТ 10705 дог(096) 3136532УКРПРОМСТАЛЬКиїв
159d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
219d=8-260 дог.(098) 0368556УКРСТАРЛАЙННікополь
Добавить объявление